| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.8623, 14.5241 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cinquevie | 80035 | 2 km |
| Palma Campania | 80036 | 2 km |
| Castello | 80036 | 3 km |
| Pollastri | 80035 | 4 km |
| Cappella | 80070 | 4 km |
| Carbonara di Nola | 80030 | 5 km |
| Saviano | 80039 | 5 km |
| Spartimento | 80030 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane