| Regione | Campania |
|---|---|
| Sigla | NA |
| Coordinate | 40.6736, 14.5098 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tralia | 80050 | <1 km |
| Franche | 80050 | 1 km |
| Piazza | 80050 | 3 km |
| Casola di Napoli | 80050 | 3 km |
| Piazza Roma | 80050 | 4 km |
| Moiano | 80069 | 4 km |
| Lettere | 80050 | 5 km |
| Agerola | 80051 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane