| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.8160, 10.8586 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Migliarina | 41012 | 2 km |
| Fossoli | 41012 | 3 km |
| San Giovanni | 41033 | 4 km |
| Carpi | 41012 | 4 km |
| Rio Saliceto | 42010 | 4 km |
| San Martino | 42015 | 6 km |
| Fabbrico | 42042 | 7 km |
| Limidi | 41019 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane