| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 44.2218, 12.0414 |
47121 · 47122
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ronco | 47100 | 2 km |
| San Varano | 47100 | 2 km |
| Pianta | 47100 | 3 km |
| San Martino in Strada | 47100 | 4 km |
| Carpena | 47100 | 4 km |
| Roncadello | 47100 | 5 km |
| Rovere | 47100 | 6 km |
| Villanova | 47100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane