| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | FC |
| Coordinate | 44.2086, 12.0644 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Forlì | 47121, 47122 | 2 km |
| Carpena | 47100 | 3 km |
| San Martino in Strada | 47100 | 4 km |
| San Varano | 47100 | 4 km |
| Pianta | 47100 | 4 km |
| Selbagnone | 47034 | 5 km |
| Forlimpopoli | 47034 | 5 km |
| Carpinello | 47100 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane