| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 43.8429, 12.2823 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pennabilli | 47864 | 3 km |
| Ponte Messa | 47864 | 4 km |
| Maiolo | 47862 | 4 km |
| Novafeltria | 47863 | 6 km |
| Sant'Agata Feltria | 47866 | 6 km |
| Talamello | 47867 | 7 km |
| Perticara | 47863 | 8 km |
| San Leo | 47865 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane