| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RN |
| Coordinate | 43.8175, 12.2671 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ponte Messa | 47864 | 2 km |
| Maciano | 47864 | 3 km |
| Ca' Raffaello | 52032 | 6 km |
| Carpegna | 61021 | 7 km |
| Sant'Agata Feltria | 47866 | 7 km |
| Maiolo | 47862 | 7 km |
| Novafeltria | 47863 | 9 km |
| Casteldelci | 47861 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane