| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.2535, 10.9312 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montese | 41055 | 2 km |
| Salto | 41055 | 3 km |
| Bombiana | 40041 | 6 km |
| Santa Maria Villiana | 40041 | 6 km |
| Gaiato | 41026 | 6 km |
| Villa d'Aiano | 40034 | 6 km |
| Castel d'Aiano | 40034 | 6 km |
| Gaggio Montano | 40041 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane