| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.2829, 10.9287 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montese | 41055 | 2 km |
| Maserno | 41055 | 3 km |
| Villa d'Aiano | 40034 | 5 km |
| Semelano | 41055 | 5 km |
| Gaiato | 41026 | 5 km |
| Verica | 41026 | 5 km |
| Castel d'Aiano | 40034 | 6 km |
| Rosola | 41059 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane