| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.3666, 10.9479 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gainazzo | 41052 | 1 km |
| Missano | 41059 | 2 km |
| Rocca Malatina | 41052 | 3 km |
| Montecorone | 41059 | 3 km |
| Zocca | 41059 | 4 km |
| Monteombraro | 41059 | 5 km |
| Rosola | 41059 | 5 km |
| Festà | 41054 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane