| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.3457, 10.9931 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rosola | 41059 | 3 km |
| Missano | 41059 | 3 km |
| Montecorone | 41059 | 4 km |
| Semelano | 41055 | 4 km |
| Montetortore | 41059 | 4 km |
| Monteombraro | 41059 | 4 km |
| Samone | 41052 | 4 km |
| Gainazzo | 41052 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane