| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.5833, 10.9667 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Damaso | 41100 | 2 km |
| Portile | 41100 | 2 km |
| San Vito | 41057 | 3 km |
| Castelnuovo Rangone | 41051 | 5 km |
| San Cesario sul Panaro | 41018 | 6 km |
| Ca' di Sola | 41014 | 6 km |
| Castelfranco Emilia | 41013 | 7 km |
| Spilamberto | 41057 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane