| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.5327, 11.0170 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Cesario sul Panaro | 41018 | 4 km |
| Piumazzo | 41013 | 4 km |
| San Vito | 41057 | 4 km |
| Ca' di Sola | 41014 | 5 km |
| Mulino | 41056 | 5 km |
| Vignola | 41058 | 5 km |
| Savignano sul Panaro | 41056 | 6 km |
| Castelvetro di Modena | 41014 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane