| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | MO |
| Coordinate | 44.5042, 10.9467 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ca' di Sola | 41014 | 3 km |
| Solignano Nuovo | 41014 | 3 km |
| Levizzano Rangone | 41014 | 4 km |
| Pozza | 41053 | 5 km |
| Castelnuovo Rangone | 41051 | 5 km |
| Marano sul Panaro | 41054 | 5 km |
| Gorzano | 41053 | 5 km |
| Vignola | 41058 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane