| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4841, 10.3388 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cola | 42020 | 4 km |
| Rosano | 42020 | 4 km |
| Ruzzano | 43025 | 5 km |
| Scurano | 43024 | 5 km |
| Mediano | 43024 | 5 km |
| Ranzano | 43025 | 7 km |
| San Giovanni | 42017 | 7 km |
| Monteduro | 42035 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane