| Regione | Emilia-Romagna |
|---|---|
| Sigla | RE |
| Coordinate | 44.4833, 10.4333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Felina | 42035 | 4 km |
| Marola | 42033 | 4 km |
| Rosano | 42020 | 5 km |
| Trinità | 42034 | 6 km |
| Casina | 42034 | 6 km |
| Pantano | 42033 | 6 km |
| Villaberza | 42035 | 7 km |
| Cola | 42020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane