| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.0706, 12.5947 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castello | 33081 | 1 km |
| Marsure | 33081 | 3 km |
| Glera | 33081 | 3 km |
| San Martino di Campagna | 33081 | 4 km |
| Dardago | 33070 | 5 km |
| Giais | 33081 | 5 km |
| Cortina | 33081 | 5 km |
| Budoia | 33070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane