| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.0940, 12.5953 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Glera | 33081 | 1 km |
| Aviano | 33081 | 3 km |
| Giais | 33081 | 3 km |
| Cortina | 33081 | 3 km |
| Castello | 33081 | 3 km |
| Selva | 33081 | 3 km |
| San Martino di Campagna | 33081 | 5 km |
| Dardago | 33070 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane