| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8655, 12.6222 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pasiano | 33087 | 2 km |
| Visinale | 33087 | 3 km |
| Rivarotta | 33087 | 4 km |
| Prata di Pordenone | 33080 | 4 km |
| Puia | 33080 | 4 km |
| Fagnigola | 33082 | 5 km |
| Ghirano | 33080 | 5 km |
| Tiezzo | 33082 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane