| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 45.8449, 12.5648 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rivarotta | 33087 | 1 km |
| Portobuffolè | 31040 | 2 km |
| Mansuè | 31040 | 3 km |
| Puia | 33080 | 4 km |
| Campomolino | 31018 | 5 km |
| Pasiano | 33087 | 5 km |
| Cecchini | 33087 | 5 km |
| Prata di Pordenone | 33080 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane