| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.1875, 13.0616 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Tomaso | 33030 | 2 km |
| Mels | 33010 | 4 km |
| Avilla | 33030 | 4 km |
| Buja | 33030 | 5 km |
| Caporiacco | 33010 | 5 km |
| San Daniele del Friuli | 33038 | 5 km |
| Santo Stefano di Buja | 33030 | 6 km |
| Lauzzana | 33010 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane