| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.1765, 13.1095 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lauzzana | 33010 | 2 km |
| Colloredo di Monte Albano | 33010 | 3 km |
| Carvacco | 33010 | 3 km |
| Avilla | 33030 | 3 km |
| Buja | 33030 | 3 km |
| Caporiacco | 33010 | 4 km |
| Santo Stefano di Buja | 33030 | 4 km |
| Majano | 33030 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane