| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.8607, 13.5493 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Doberdò del Lago | 34070 | 2 km |
| San Martino del Carso | 34078 | 2 km |
| San Michele del Carso | 34070 | 3 km |
| Poggio Terzarmata | 34078 | 4 km |
| Gabria | 34070 | 4 km |
| Vermegliano | 34077 | 4 km |
| Rupa | 34070 | 5 km |
| Polazzo | 34070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane