| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.8822, 13.5606 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Gabria | 34070 | 2 km |
| San Martino del Carso | 34078 | 2 km |
| Marcottini | 34070 | 3 km |
| Rupa | 34070 | 3 km |
| Poggio Terzarmata | 34078 | 3 km |
| Savogna d'Isonzo | 34070 | 3 km |
| Farra d'Isonzo | 34072 | 4 km |
| Doberdò del Lago | 34070 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane