| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.9151, 13.4595 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fratta | 34076 | 2 km |
| Corona | 34070 | 2 km |
| Borgnano | 34071 | 2 km |
| Medea | 34076 | 3 km |
| Moraro | 34070 | 3 km |
| Romans d'Isonzo | 34076 | 3 km |
| Versa | 34076 | 4 km |
| Gradisca d'Isonzo | 34072 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane