| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.8882, 13.4419 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fratta | 34076 | 2 km |
| Versa | 34076 | 2 km |
| Villesse | 34070 | 3 km |
| Mariano del Friuli | 34070 | 3 km |
| Medea | 34076 | 4 km |
| Tapogliano | 33040 | 4 km |
| Sagrado | 34078 | 4 km |
| Fogliano Redipuglia | 34070 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane