| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.4065, 13.1951 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Moggio di Sopra | 33015 | 1 km |
| Moggio Udinese | 33015 | 1 km |
| Resiutta | 33010 | 2 km |
| Carnia | 33010 | 6 km |
| Chiusaforte | 33010 | 8 km |
| Amaro | 33020 | 9 km |
| Resia | 33010 | 9 km |
| Venzone | 33010 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane