| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.1157, 13.2917 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Godia | 33100 | 2 km |
| Primulacco | 33040 | 3 km |
| Magredis | 33040 | 4 km |
| Adegliacco | 33010 | 4 km |
| Ziracco | 33047 | 4 km |
| Ravosa | 33040 | 4 km |
| Remanzacco | 33047 | 4 km |
| Cavalicco | 33010 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane