| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | UD |
| Coordinate | 46.1119, 13.3433 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Campeglio | 33040 | 2 km |
| Moimacco | 33040 | 3 km |
| Remanzacco | 33047 | 3 km |
| Povoletto | 33040 | 4 km |
| Faedis | 33040 | 4 km |
| Magredis | 33040 | 5 km |
| Orzano | 33047 | 5 km |
| Ravosa | 33040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane