| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | GO |
| Coordinate | 45.8739, 13.4842 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Fogliano Redipuglia | 34070 | 1 km |
| Polazzo | 34070 | 2 km |
| Gradisca d'Isonzo | 34072 | 2 km |
| Poggio Terzarmata | 34078 | 3 km |
| Redipuglia | 34070 | 3 km |
| Villesse | 34070 | 3 km |
| San Pier d'Isonzo | 34070 | 4 km |
| Romans d'Isonzo | 34076 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane