| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.0341, 12.6785 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sedrano | 33080 | 2 km |
| San Foca | 33080 | 3 km |
| Villa d'Arco | 33084 | 4 km |
| San Martino di Campagna | 33081 | 5 km |
| Roveredo in Piano | 33080 | 5 km |
| Cordenons | 33084 | 6 km |
| Musil | 33084 | 7 km |
| Ceolini | 33074 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane