| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.0590, 12.6947 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sedrano | 33080 | 2 km |
| San Quirino | 33080 | 3 km |
| San Martino di Campagna | 33081 | 4 km |
| Vivaro | 33099 | 7 km |
| Villa d'Arco | 33084 | 7 km |
| Glera | 33081 | 8 km |
| Aviano | 33081 | 8 km |
| Roveredo in Piano | 33080 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane