| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.1638, 12.8304 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colle | 33090 | 2 km |
| Solimbergo | 33090 | 2 km |
| Arba | 33090 | 4 km |
| Toppo | 33090 | 4 km |
| Usago | 33090 | 4 km |
| Lestans | 33090 | 5 km |
| Travesio | 33090 | 5 km |
| Vacile | 33097 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane