| Regione | Friuli-Venezia Giulia |
|---|---|
| Sigla | PN |
| Coordinate | 46.1770, 12.8187 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sequals | 33090 | 2 km |
| Colle | 33090 | 2 km |
| Toppo | 33090 | 3 km |
| Arba | 33090 | 4 km |
| Cavasso Nuovo | 33092 | 4 km |
| Travesio | 33090 | 4 km |
| Meduno | 33092 | 5 km |
| Usago | 33090 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane