| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.2491, 12.0677 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa San Giovanni in Tuscia | 01010 | 4 km |
| Vejano | 01010 | 4 km |
| Blera | 01010 | 4 km |
| Pietrara | 01019 | 5 km |
| Civitella Cesi | 01010 | 5 km |
| Vico Matrino | 01012 | 5 km |
| Cura | 01019 | 6 km |
| Vetralla | 01019 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane