| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.3179, 12.0732 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cura | 01019 | 2 km |
| Pietrara | 01019 | 3 km |
| Villa San Giovanni in Tuscia | 01010 | 5 km |
| Tobia | 01100 | 5 km |
| Vico Matrino | 01012 | 6 km |
| Blera | 01010 | 6 km |
| San Martino al Cimino | 01100 | 7 km |
| Barbarano Romano | 01010 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane