| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6500, 13.5333 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Anitrella | 03025 | 2 km |
| Monte San Giovanni Campano | 03025 | 2 km |
| Scaffa | 03033 | 2 km |
| Castelliri | 03030 | 3 km |
| Porrino | 03025 | 3 km |
| Scaffa San Sossio | 03033 | 4 km |
| Collefontana | 03035 | 4 km |
| Casamari | 03029 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane