| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.6511, 13.5847 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Arpino | 03033 | 2 km |
| Scaffa | 03033 | 2 km |
| Anitrella | 03025 | 3 km |
| Isola del Liri | 03036 | 4 km |
| Carnello | 03039 | 4 km |
| Chiaiamari | 03025 | 4 km |
| Castelliri | 03030 | 5 km |
| Collefontana | 03035 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane