| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.5908, 12.8281 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Le Castella | 04012 | 4 km |
| Borgo Flora | 04012 | 5 km |
| Borgo Carso | 04100 | 8 km |
| Carano | 04011 | 9 km |
| Borgo Podgora | 04100 | 9 km |
| Cori | 04010 | 9 km |
| Campoverde | 04011 | 10 km |
| Borgo Montello | 04100 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane