| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.6167, 12.8000 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cisterna di Latina | 04012 | 4 km |
| Carano | 04011 | 8 km |
| Borgo Flora | 04012 | 8 km |
| Velletri | 00049 | 8 km |
| Torre del Padiglione | 04011 | 9 km |
| Cori | 04010 | 10 km |
| Giulianello | 04010 | 10 km |
| Campoverde | 04011 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane