| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.5493, 11.7264 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ischia di Castro | 01010 | 3 km |
| Cellere | 01010 | 6 km |
| Valentano | 01018 | 8 km |
| Piansano | 01010 | 9 km |
| Canino | 01011 | 10 km |
| Tessennano | 01010 | 10 km |
| Pitigliano | 58017 | 11 km |
| Il Casone | 58017 | 12 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane