| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.5442, 11.7576 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Farnese | 01010 | 3 km |
| Cellere | 01010 | 4 km |
| Valentano | 01018 | 6 km |
| Piansano | 01010 | 6 km |
| Tessennano | 01010 | 8 km |
| Canino | 01011 | 9 km |
| Arlena di Castro | 01010 | 10 km |
| Latera | 01010 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane