| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.4240, 11.9949 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| La Quercia | 01100 | 9 km |
| Viterbo | 01100 | 9 km |
| Tuscania | 01017 | 10 km |
| Tobia | 01100 | 11 km |
| Zepponami | 01027 | 12 km |
| San Martino al Cimino | 01100 | 12 km |
| Le Mosse | 01027 | 13 km |
| Bagnaia | 01100 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane