| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | VT |
| Coordinate | 42.3698, 12.1252 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Tobia | 01100 | 2 km |
| La Quercia | 01100 | 6 km |
| Viterbo | 01100 | 6 km |
| Bagnaia | 01100 | 7 km |
| Vetralla | 01019 | 7 km |
| Cura | 01019 | 8 km |
| Canepina | 01030 | 9 km |
| Pietrara | 01019 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane