| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RM |
| Coordinate | 41.7188, 12.5901 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pavona | 00041 | 2 km |
| Santa Palomba | 00071 | 2 km |
| Cecchina Stazione | 00041 | 3 km |
| Cecchina | 00041 | 5 km |
| Ponte sulla Moletta | 00040 | 5 km |
| Frattocchie | 00040 | 6 km |
| Albano Laziale | 00041 | 6 km |
| Galloro | 00072 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane