| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RM |
| Coordinate | 41.6711, 12.5891 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Santa Palomba | 00071 | 4 km |
| Pavona Stazione | 00041 | 5 km |
| Campoleone | 04011 | 6 km |
| Cecchina | 00041 | 6 km |
| Cecchina Stazione | 00041 | 6 km |
| Pavona | 00041 | 7 km |
| Pomezia | 00071 | 7 km |
| Ardea | 00040 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane