| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | FR |
| Coordinate | 41.4502, 13.5589 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Giovanni Incarico | 03028 | 6 km |
| Pastena | 03020 | 6 km |
| Falvaterra | 03020 | 7 km |
| Campodimele | 04020 | 7 km |
| Pastine di Pontecorvo | 03037 | 7 km |
| Isoletta | 03032 | 9 km |
| Monticelli | 03045 | 9 km |
| Pontecorvo | 03037 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane