| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | LT |
| Coordinate | 41.3882, 13.5308 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Lenola | 04025 | 6 km |
| Pico | 03020 | 7 km |
| Valle Bernardo | 04025 | 8 km |
| Fondi | 04022 | 9 km |
| Pastena | 03020 | 10 km |
| Monticelli | 03045 | 10 km |
| Pastine di Pontecorvo | 03037 | 11 km |
| Itri | 04020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane