| Regione | Lazio |
|---|---|
| Sigla | RM |
| Coordinate | 41.8783, 12.7468 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colonna | 00030 | 5 km |
| Colonna Stazione | 00030 | 5 km |
| Zagarolo | 00039 | 7 km |
| Monte Porzio Catone | 00078 | 7 km |
| Gallicano nel Lazio | 00010 | 7 km |
| Montecompatri | 00077 | 8 km |
| San Cesareo | 00030 | 8 km |
| Villalba | 00012 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane