| Regione | Liguria |
|---|---|
| Sigla | SV |
| Coordinate | 44.1878, 8.2708 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bardino Nuovo | 17020 | 1 km |
| Tovo San Giacomo | 17020 | 1 km |
| Magliolo | 17020 | 2 km |
| Gorra | 17024 | 2 km |
| Calice Ligure | 17020 | 3 km |
| Giustenice | 17027 | 3 km |
| Rialto | 17020 | 4 km |
| Pietra Ligure | 17027 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane